2014년도 외국인근로자 나눔진료 일정
페이지 정보
작성자SRTA
본문
| 회차 | 봉사일 | 참여구 | 참여병원 |
| 450 | 1/5 | 서울시의사회 의료봉사단 | |
| 451 | 1/12 | 마포 | 건국대학교병원 |
| 452 | 1/19 | 사랑의 교회 | |
| 453 | 1/26 | 동작 | 중앙대학교병원 |
| 2/1 | 휴진 | ||
| 454 | 2/9 | 광진 | 강남세브란스병원 |
| 455 | 2/16 | 사랑의 교회 | |
| 456 | 2/23 | 도봉 | 한전병원 |
| 3/2 | 휴진 | ||
| 457 | 3/9 | 100주년 기념교회 | |
| 458 | 3/16 | 사랑의 교회 | |
| 459 | 3/23 | 강북 | 강북삼성병원 |
| 3/30 | 휴진 | ||
| 460 | 4/6 | 성북 | 국립중앙의료원 |
| 461 | 4/13 | 양천 | 이대목동병원 |
| 462 | 4/20 | 사랑의 교회 | |
| 463 | 4/27 | 송파 | 서울아산병원 |
| 5/4 | 휴진 | ||
| 464 | 5/11 | 서초 | 서울성모병원 |
| 465 | 5/18 | 관악 | 강남성심병원 |
| 466 | 5/25 | 용산 | 세브란스병원 |
| 467 | 6/1 | 서대문 | 국립중앙의료원 |
| 6/8 | 휴진 | ||
| 468 | 6/15 | 100주년 기념교회 | |
| 469 | 6/22 | 영등포 | 순천향대학교병원 |
| 470 | 6/29 | 강서 | 제일병원 |
| 471 | 7/6 | 노원 | 국립중앙의료원 |
| 472 | 7/13 | 은평 | 인제대학교 상계백병원 |
| 473 | 7/20 | 사랑의 교회 | |
| 7/27 | 휴진 | ||
| 474 | 8/3 | 금천 | 강남세브란스병원 |
| 475 | 8/10 | 동대문 | 경희의료원 |
| 8/17 | 휴진 | ||
| 476 | 8/24 | 구로 | 고대구로병원 |
| 8/31 | 휴진(서울시의사회 학술대회) | ||
| 9/7 | 휴진 | ||
| 477 | 9/14 | 100주년 기념교회 | |
| 478 | 9/21 | 사랑의 교회 | |
| 479 | 9/28 | 중구 | 서울백병원 |
| 10/5 | 휴진 | ||
| 480 | 10/12 | 성동 | 한양대학교병원 |
| 481 | 10/19 | 강남 | 삼성서울병원 |
| 482 | 10/26 | 종로 | 강동성심병원 |
| 483 | 11/2 | 강동 | 국립중앙의료원 |
| 484 | 11/9 | 중랑 | 강남세브란스병원 |
| 485 | 11/16 | 사랑의 교회 | |
| 486 | 11/23 | 광진2 | 을지병원 |
| 487 | 11/30 | 강북2 | 고대안암병원 |
| 488 | 12/7 | 양천2 | 국립중앙의료원 |
| 489 | 12/14 | 100주년 기념교회 | |
| 490 | 12/21 | 사랑의 교회 | |
| 12/28 | 휴진 | ||
- 이전글의료 봉사활동 경기기도 화성지역 이주민 순회진료. 14.06.30
- 다음글2014년도 남대문지역 나눔 진료 일정 14.05.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.